Pagina iniziale | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
La tua pagina iniziale | ![]() |
![]() |
Pagine iniziali multilingue | ![]() |
![]() |
Rilevazione automatica e visualizzazione di versioni ottimizzate per telefoni mobili | ![]() |
![]() |
Gestione degli utenti | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Assegnazione di larghezza di banda e limiti di traffico per utente | ![]() |
![]() |
Limitazione degli accessi liberi dallo stesso computer per un periodo di tempo specifico | ![]() |
|
Acquisizione dati (ottieni email, numeri di telefono ed altri dati degli utenti) | ![]() |
|
Domande personalizzate | ![]() |
|
Utenti della lista nera (Indirizzi MAC) | ![]() |
Gestione degli hotspot | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Numero di dispositivi gestibili | Illimitato | Illimitato |
Avviso del router (ricevi notifiche tramite email se il router non funziona) | ![]() |
|
Creazione di operatori secondari | ![]() |
Report | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Lista delle transazioni e esportazione a CSV | ![]() |
![]() |
Dati di sessioni e archivi | ![]() |
|
Report sull'uso di singoli dispositivi | ![]() |
|
Grafici (statistiche varie) | ![]() |
Personalizzazione | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Caricamento del tuo logo | ![]() |
![]() |
Personalizzazione delle interfacce (Edit HTML) | ![]() |
|
Walled Garden (Pagina iniziale ospitata da un server esterno) | ![]() |
|
Reindirizzamento ad un URL personalizzato una volta effettuato il login | ![]() |
Supporto | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Supporto mediante forum pubblici | ![]() |
![]() |
Supporto dedicato (ticket, telefono) | ![]() |
Restrizioni d'uso | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
Informativa sul corretto uso* | Informativa sul corretto uso* |
Prezzi | Hotspot FREE Basic | Hotspot FREE Basic Plus |
GRATIS | 4,90 $ Al mese per location con addebito semestrale |
*Informativa sul corretto uso: Massimo di 500 sessioni per posizione e 3.000 sedute per operatore / max. 3 posizioni consentite entro un mese con la pianta libera. Il piano BASIC PLUS prevede un massimo di 3000 sessioni per location al mese, mentre il piano Basic Plus Volume consente un massimo di 30000 sessioni al mese per operatore. Una volta raggiunti questi limiti, non saranno consentiti altri login fino al mese successivo. Puoi controllare l'utilizzo attuale alla pagina della location sotto "Contatore dell'accesso".