Autenticação | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Clique Simples (Botão de Login) | ||||||
Login Social (Facebook/Twitter) | Somente Plano Social Grátis | Somente Social Plus+ | ||||
Nome de Usuário + Senha | ||||||
Voucher (códigos únicos) | Somente Social Plus+ |
Página de Splash | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Skins Integrados | ||||||
Esquema Responsivo (otimizado para todos os tipos de dispositivos) |
Personalização | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Carregar seu Próprio Logotipo | ||||||
Gerenciamento de Skin | ||||||
Vouchers Personalizáveis | Somente Social Plus+ | |||||
Jardim Murado (Página de Splash Hospedada em um Servidor Externo) | Somente Básico Plus+ | |||||
Redirecionar para uma URL Personalizada após o Login Bem-Sucedido | ||||||
Sua Própria Marca (White Label) | $250 USD Taxa de Configuração Única |
Gerenciamento de Hotspot | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Número de Dispositivos que Podem ser Gerenciados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Alerta do Roteador (receba notificações por e-mail quando o roteador estiver inativo) | ||||||
Roaming Entre Suas Localizações | ||||||
Isolar Locais / Criar Grupos de Roaming Individuais | ||||||
Atribuir Operadores Secundários |
Integrações | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Avaliação do Tripadvisor Express | ||||||
Webhooks | ||||||
API |
Gerenciamento de Usuários | Básico/Social Grátis | Básico/Social Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Definir Limites de Largura de Banda por Usuário | ||||||
Definir Limites de Tráfego por Usuário | ||||||
Filtragem de Conteúdo / Restrição de Sites |
Relatórios | Básico/Grátis Social | Básico/Grátis Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Informações da Sessão com Arquivos | ||||||
Lista de Transações com Exportação CSV | ||||||
Relatório de Uso por Dispositivo | ||||||
Relatório de Compras | ||||||
Análises (Visitas, Dispositivos, Conversões, etc) | ||||||
Gráficos (várias estatísticas) | ||||||
Acesso à API |
Faturação | Básico/Grátis Social | Básico/Grátis Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Crie seus próprios Planos & Tarifas | ||||||
Cobrança por Megabyte | ||||||
Aceite Pagamentos com Cartão de Crédito na sua Moeda | ||||||
Aceite Pagamentos via PayPal (em moedas suportadas pelo PayPal) | ||||||
Aceite Pagamentos Locais (iDeal, DirectEBanking, etc) | ||||||
Cobrança Recorrente | ||||||
Aceite Pagamentos em Dinheiro (venda de Vouchers) | ||||||
Dê Vouchers Gratuitos aos Clientes |
SMS | Básico/Grátis Social | Básico/Grátis Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Envie Códigos de Voucher Gratuitos via SMS | Somente Social Plus+ | |||||
Envie Código de Verificação via SMS para Fins de Autenticação | ||||||
Restrinja o País para o Qual o Sistema Pode Enviar SMS | Somente Social Plus+ |
Preços | Básico/Grátis Social | Básico/Grátis Plus+ | Vouchers | SMS | PRO | Combo PRO + Grátis |
Taxa de Configuração | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Taxa Mensal | $0 | A partir de $4.90/mês |
A partir de $4.90/mês |
A partir de $9.90/mês |
$0 | A partir de $0/mês |
Compartilhamento de Receita | ||||||
Suporte (Ao Vivo + Telefone + HelpDesk) | Apenas em fórum público | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |